|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέθοδος: | Συγγένεια Boronate | Αποθήκευση Temprerature: | 2-8℃ |
|---|---|---|---|
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 9 μήνες | Τύπος δειγμάτων: | Ολόκληρο αίμα |
| Ταξινόμηση: | Εξάρτηση δοκιμής IVD | Ηλιοφάνεια: | Αποφευγμένος |
| Υψηλό φως: | Συσκευή ανάλυσης δοκιμής HbA1c επίδειξης POCT TFT,συσκευή ανάλυσης δοκιμής HbA1c 4uL POCT,4.3» συσκευή ανάλυσης επίδειξης POCT HbA1c |
||
Συσκευή ανάλυσης δοκιμής HbA1c POCT για τον έλεγχο διαβήτη
Προδιαγραφή
| Όργανο | Κατασκευαστής | Lanovation |
| Θέση κατασκευής | Shenzhen, Κίνα | |
| Πρότυπο | LD-100 | |
| Πληροφορίες Dection | Μέθοδος αρχής | Συγγένεια Boronate |
| Μέθοδος ανίχνευσης | Διπλή χρωματομετρία wavelengh | |
| Μήκος κύματος | 510nm & 580nm | |
| Ταχύτητα δοκιμής | 3 λεπτά/δοκιμή | |
| Πληροφορίες δειγμάτων | Τύποι δειγμάτων | Ολόκληρο αίμα |
| Όγκος δειγμάτων | 4μL | |
| Αντιδραστήριο και άλλο consumble | Πακέτο αντιδραστηρίων | 25T |
| Είδος αντιδραστηρίων | 1 | |
| Λειτουργία και πληροφορίες χαρακτήρα | Οθόνη λειτουργίας | 4.3» επίδειξη χρώματος TFT γραφική |
| Αποθήκευση στοιχείων | 7000 | |
| Εκτυπωτής | Εκτυπωτής Bluetooth (με τη χρέωση του καλωδίου) | |
| Πληροφορίες απόδοσης | Βιογραφικό σημείωμα | <3> |
| Σειρά δοκιμής | 4.0%~16.0% | |
| Πληροφορίες συσκευασίας |
Διαστάσεις | 192 (Λ) ×128 (W) ×108 (Χ) ΧΙΛ. |
| Βάρος | 800g |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Αποδοτική επεξεργασία δεδομένων
Εργονομικό σχέδιο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ld
Τηλ.:: +8613480985156