|
Λεπτομέρειες:
|
| Αρχή: | Συγγένεια Boronate | Τύπος δειγμάτων: | Ολόκληρο αίμα |
|---|---|---|---|
| Όγκος δειγμάτων: | 4μL | Πακέτο αντιδραστηρίων: | 25 δοκιμές |
| Ταχύτητα δοκιμής: | <3 mins=""> | Βιογραφικό σημείωμα: | <3> |
| Υψηλό φως: | συσκευή ανάλυσης προσδιορισμού POCT HbA1c τοις εκατό,Γρήγορη συσκευή ανάλυσης δοκιμής POCT HbA1c |
||
Γρήγορο περιεχόμενο δοκιμής HbA1c συσκευών ανάλυσης POCT HbA1c σε ολόκληρο το αίμα
Προοριζόμενη χρήση
Προδιαγραφή
| Όργανο | Κατασκευαστής | Lanovation |
| Θέση κατασκευής | Shenzhen, Κίνα | |
| Πρότυπο | LD-100 | |
| Πληροφορίες Dection | Μέθοδος αρχής | Συγγένεια Boronate |
| Μέθοδος ανίχνευσης | Διπλή χρωματομετρία wavelengh | |
| Μήκος κύματος | 510nm & 580nm | |
| Ταχύτητα δοκιμής | 3 λεπτά/δοκιμή | |
| Πληροφορίες δειγμάτων | Τύποι δειγμάτων | Ολόκληρο αίμα |
| Όγκος δειγμάτων | 4μL | |
| Αντιδραστήριο και άλλο consumble | Πακέτο αντιδραστηρίων | 25T |
| Είδος αντιδραστηρίων | 1 | |
| Λειτουργία και πληροφορίες χαρακτήρα | Οθόνη λειτουργίας | 4.3» επίδειξη χρώματος TFT γραφική |
| Αποθήκευση στοιχείων | 7000 | |
| Εκτυπωτής | Εκτυπωτής Bluetooth (με τη χρέωση του καλωδίου) | |
| Πληροφορίες απόδοσης | Βιογραφικό σημείωμα | <3> |
| Σειρά δοκιμής | 4.0%~16.0% | |
| Πληροφορίες συσκευασίας |
Διαστάσεις | 192 (Λ) ×128 (W) ×108 (Χ) ΧΙΛ. |
| Βάρος | 800g |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εύχρηστος
Γρήγορος και ακριβής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ld
Τηλ.:: +8613480985156