Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | LD-100 | Μέθοδος: | Συγγένεια Boronate |
---|---|---|---|
Λειτουργών τύπος: | Πλήρως αυτόματος | Χρόνος μέτρησης: | ≤ 3 λεπτά |
Τύπος δειγμάτων: | Ολόκληρο αίμα | Σειρά μέτρησης: | HbA1c 4.0~15% (μονάδα NGSP) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
Υψηλό φως: | Ολόκληρο δείγμα αίματος συσκευών ανάλυσης POCT HbA1c,Συσκευή ανάλυσης συσκευών POCT HbA1c IVD,Πλήρως αυτόματη συσκευή ανάλυσης POCT HbA1c |
Συσκευή ανάλυσης μεθόδου POCT HbA1c συγγένειας Boronate συσκευών IVD
Προδιαγραφή
Όργανο | Κατασκευαστής | Lanovation |
Θέση κατασκευής | Shenzhen, Κίνα | |
Πρότυπο | LD-100 | |
Πληροφορίες Dection | Μέθοδος αρχής | Συγγένεια Boronate |
Μέθοδος ανίχνευσης | Διπλή χρωματομετρία wavelengh | |
Μήκος κύματος | 510nm & 580nm | |
Ταχύτητα δοκιμής | 3 λεπτά/δοκιμή | |
Πληροφορίες δειγμάτων | Τύποι δειγμάτων | Ολόκληρο αίμα |
Όγκος δειγμάτων | 4μL | |
Αντιδραστήριο και άλλο consumble | Πακέτο αντιδραστηρίων | 25T |
Είδος αντιδραστηρίων | 1 | |
Λειτουργία και πληροφορίες χαρακτήρα | Οθόνη λειτουργίας | 4.3» επίδειξη χρώματος TFT γραφική |
Αποθήκευση στοιχείων | 7000 | |
Εκτυπωτής | Εκτυπωτής Bluetooth (με τη χρέωση του καλωδίου) | |
Πληροφορίες απόδοσης | Βιογραφικό σημείωμα | <3> |
Σειρά δοκιμής | 4.0%~16.0% | |
Πληροφορίες συσκευασίας |
Διαστάσεις | 192 (Λ) ×128 (W) ×108 (Χ) ΧΙΛ. |
Βάρος | 800g |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Αποδοτική επεξεργασία δεδομένων
Εργονομικό σχέδιο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ld
Τηλ.:: +8613480985156