|
Λεπτομέρειες:
|
| Πρότυπο: | LD-100 | Αρχή: | Συγγένεια Bronate |
|---|---|---|---|
| Εκτυπωτής: | Εκτυπωτής Bluetooth (με τη χρέωση του καλωδίου) | Αποθήκευση στοιχείων: | 7000 |
| Βάρος: | 800g | Διαστάσεις: | 192 (Λ) ×128 (W) ×108 (Χ) ΧΙΛ. |
| Υψηλό φως: | Αναλυτής συγγένειας POCT HbA1c Bronate,Αναλυτής ανίχνευσης POCT HbA1c διαβήτη,Αναλυτής εκτυπωτών POCT HbA1c Bluetooth |
||
Μηχανή ένα συσκευών ανάλυσης αιματολογίας συγγένειας Boronate συσκευή ανάλυσης δοκιμής βημάτων Hba1c
Προοριζόμενη χρήση
Προδιαγραφή
| Όργανο | Κατασκευαστής | Lanovation |
| Θέση κατασκευής | Shenzhen, Κίνα | |
| Πρότυπο | LD-100 | |
| Πληροφορίες Dection | Μέθοδος αρχής | Συγγένεια Boronate |
| Μέθοδος ανίχνευσης | Διπλή χρωματομετρία wavelengh | |
| Μήκος κύματος | 420nm | |
| Ταχύτητα δοκιμής | 3 λεπτά/δοκιμή | |
| Πληροφορίες δειγμάτων | Τύποι δειγμάτων | Ολόκληρο αίμα |
| Όγκος δειγμάτων | 4μL | |
| Αντιδραστήριο και άλλο consumble | Πακέτο αντιδραστηρίων | 25T |
| Είδος αντιδραστηρίων | 1 | |
| Λειτουργία και πληροφορίες χαρακτήρα | Οθόνη λειτουργίας | πλήρης επίδειξη χρώματος LCD 10 ίντσας |
| Αποθήκευση στοιχείων | 7000 | |
| Εκτυπωτής | Εκτυπωτής Bluetooth (με τη χρέωση του καλωδίου) | |
| Πληροφορίες απόδοσης | Βιογραφικό σημείωμα | <3> |
| Σειρά δοκιμής | 4.0%~16.0% | |
| Πληροφορίες συσκευασίας |
Διαστάσεις | 192 (Λ) ×128 (W) ×108 (Χ) ΧΙΛ. |
| Βάρος | 800g |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εύχρηστος
Γρήγορος και ακριβής
Αποδοτική επεξεργασία δεδομένων
Εργονομικό σχέδιο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ld
Τηλ.:: +8613480985156