Λεπτομέρειες:
|
Αρχή: | HPLC (υγρή χρωματογραφία υψηλής επίδοσης) | Ταχύτητα δοκιμής: | η δεκαετία του '90/δοκιμή |
---|---|---|---|
Τύποι δειγμάτων: | Δείγμα ολόκληρου αίματος ή προ-diluent | Όγκος αίματος δοκιμής: | 5μL στον τρόπο 150μL ολόκληρου αίματος στον προ-αραιωμένο τρόπο |
Ικανότητα δειγμάτων: | 20 δείγματα | Αποθήκευση στοιχείων: | 5000 |
Βιογραφικό σημείωμα: | <2> | Σειρά δοκιμής: | 3.0%~18.0% |
Διαστάσεις: | 378 (Λ) ×380 (W) ×510 (Χ) ΧΙΛ. | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 5 έτη |
Υψηλό φως: | Συσκευή ανάλυσης HPLC HbA1c που αυτοματοποιείται πλήρως,5uL συσκευή ανάλυσης HPLC HbA1c,Συσκευή ανάλυσης HPLC HbA1c ολόκληρου αίματος |
Συσκευή ανάλυσης για HbA1c δοκιμής HPLC μεθόδου τη διαγνωστική Hba1c πλήρως αυτοματοποιημένη νηστείας συσκευή ανάλυσης
Προδιαγραφή
Όργανο | Κατασκευαστής | Lanovation |
Θέση κατασκευής | Κίνα | |
Πρότυπο | LD-560 | |
Πληροφορίες Dection | Αρχή | HPLC |
Μέθοδος ανίχνευσης | Διπλή χρωματομετρία wavelengh | |
Μήκος κύματος | 420nm | |
Χρόνος δοκιμής | 90 δευτερόλεπτα | |
Ταχύτητα δοκιμής throughtput | 40 δείγματα ανά ώρα | |
Πληροφορίες δειγμάτων | Τύποι δειγμάτων | Δείγμα ολόκληρου αίματος ή προ-diluent |
Όγκος αίματος δοκιμής | 5μL στον τρόπο ολόκληρου αίματος 150μL στον προ-αραιωμένο τρόπο |
|
Ικανότητα δειγμάτων | 20 δείγματα | |
Μέθοδος φόρτωσης δειγμάτων | Συνεχής αυτόματη φόρτωση δειγμάτων | |
Αναμίκτης | Όχι, αλλά έλεγχος που αναμιγνύει τα δείγματα | |
Αντιδραστήριο και άλλο consumble | Ποσότητα δοκιμής στηλών | 3000 |
Πακέτο αντιδραστηρίων | 600T (αντιδραστήριο)/3000T (στήλη) χωριστό | |
Eluent | 2 | |
Λειτουργία και πληροφορίες χαρακτήρα | Οθόνη λειτουργίας | πλήρης επίδειξη χρώματος LCD 10 ίντσας |
Αποθήκευση στοιχείων | 5000 | |
Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής | Ναι | |
Πληροφορίες απόδοσης | Βιογραφικό σημείωμα | <2> |
Σειρά δοκιμής | 3.0%~18.0% | |
Πληροφορίες συσκευασίας |
Διαστάσεις | 378 (Λ) ×380 (W) ×510 (Χ) ΧΙΛ. |
Βάρος | 28kg |
Αντιδραστήρια και αναλώσιμα
Eluent A/Eluent B/Eluent Γ (διάφορος τρόπος) | Ρυθμίζει το pH της λύσης για την εκλεκτική προσρόφηση της glycosylated αιμογλοβίνης και μη η αιμογλοβίνη. |
Αντιδραστήριο αιμόλυσης | Χρησιμοποιημένος για να διαλύσει τα κόκκινα κύτταρα αίματος και να απελευθερώσει την αιμογλοβίνη. |
Στήλη χρωματογραφίας | Χρησιμοποιημένος για το χωρισμό και την εκλεκτική προσρόφηση της glycosylated αιμογλοβίνης και μη. |
Φίλτρο αιμογλοβίνης | Χρησιμοποιημένος για να φιλτραρίσει αρχικά το δείγμα μετά από την αιμόλυση. |
Ρόλοι εγγράφου | Τυπώνει μια έκθεση των αποτελεσμάτων της δοκιμής. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ld
Τηλ.:: +8613480985156