Λεπτομέρειες:
|
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 12-24 μήνες | Ομάδα: | Όλοι οι άνθρωποι |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο | Κράτος: | Υγρό |
Αγνότητα: | >99% | Ηλιοφάνεια: | Αποφύγετε |
Ταξινόμηση: | Αντιδραστήριο χημείας | Frezze: | Μην |
Υψηλό φως: | Αντιδραστήρια κλινικής χημείας για Hitachi,Αντιδραστήρια κλινικής χημείας για Olympus,Ανοικτά κλινικά αντιδραστήρια συσκευών ανάλυσης βιοχημείας |
Αντιδραστήρια κλινικής χημείας υψηλά - ποιοτικά και υψηλής αγνότητας κλινικά αντιδραστήρια για τα ανοικτά συστήματα
Προοριζόμενη χρήση
Εφαρμόσιμος σε όλες την ανοικτή καλή σταθερότητα συσκευών ανάλυσης βιοχημείας και τη μακριά ζωή του προϊόντος στο ράφι σε 12-24months οικονομικώς αποδοτικό.
Αντιδραστήρια κλινικής χημείας για Hitachi, Olympus κ.λπ. | ||||
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΑΘΗΣΗ | ||||
Cat# | Σύντμηση | Μέθοδος | Μορφή | Μέγεθος |
Λ-201201 | ApoA1 | Immunoturbidimetric | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-201301 | ApoB | Immunoturbidimetric | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-200101 | CHOL | Ενζυματικός | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-201901 | CK | NAC | ual υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-202001 | CKMB | NAC-Immunoinhibition | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-200201 | HDLC | Άμεσος | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-202401 | LD | Lactate Pyruvate | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-202501 | LD1 | NAC-Immunoinhibition | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-200501 | [Lpa] | Immunoturbidimetric | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-200801 | LDLC | Άμεσος | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-200601 | TG | Enzymatic/GPO Trinder, σημείο τέλους | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-000702 | HBDH | DGKC | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ | ||||
Cat# | Σύντμηση | Μέθοδος | Μορφή | Μέγεθος |
Λ-000102 | Ασβέστιο | ArsenazoⅢ | Μονο υγρός-σταύλος | Ρ: 60ml×2 |
Λ-000202 | MG | Calmagite χρωματομετρικό | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ: 60ml×2 |
Λ-200401 | PHOS | Υπεριώδης ακτίνα | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΗΠΑΡ | ||||
Cat# | Σύντμηση | Μέθοδος | Μορφή | Μέγεθος |
Λ-201801 | ALT | IFCC | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-000802 | ALB | Πράσινος χρωματομετρικός Bromcresol | Μονο υγρός-σταύλος | Ρ: 60ml×2 |
Λ-200301 | ALB | Πορφυρός χρωματομετρικός Bromcresol | Μονο υγρός-σταύλος | Ρ: 70ml×2 |
Λ-202101 | ΟΡΟΣ | AMP | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-202601 | AST | IFCC | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-000502 | DBIL | Οξείδωση Vanadate | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-202701 | TBA | Μέθοδος ενζυμικής ανακύκλωσης | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-000402 | TBIL | Οξείδωση Vanadate | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-200701 | TP | Biuret | Μονο υγρός-σταύλος | Ρ: 70ml×2 |
Λ-201501 | AFU | CNPF | Μονο υγρός-σταύλος | Ρ: 60ml×2 |
Λ-201701 | GGT | Ποσοστό | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ||||
Cat# | Σύντμηση | Μέθοδος | Μορφή | Μέγεθος |
Λ-000302 | GLU | Οξειδάση | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-200901 | GLU | Hexokinase | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ||||
Cat# | Σύντμηση | Μέθοδος | Μορφή | Μέγεθος |
Λ-000602 | AMY | CNPG3 | Μονο υγρός-σταύλος | Ρ: 60ml×2 |
Λ-201601 | AMY | Eps-G7 | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ||||
Cat# | Σύντμηση | Μέθοδος | Μορφή | Μέγεθος |
Λ-201001 | CREA | Sarcosine οξειδάση | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 20ml×2 |
Λ-201104 | CREA | Πικρικό οξύ | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-202201 | Η ΟΥΡΙΑ | Urease/Glutamate διυδρογενάση | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Λ-202301 | UA | Uricase | Διπλός υγρός-σταύλος | Ρ-1: 60ml×2, ρ-2: 15ml×2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ld
Τηλ.:: +8613480985156